Сводка по сети
5 аптек · 14 дней · транскрипция Gemini-3, разбор DeepSeek
AICA · аудио-аналитика аптек
Аптек в сети
5
Взаимодействий
10,884
Ср. конверсия
83%
Потенциал кросс-сейла
5.2 млн ₽
в год
Ключевой вывод сети
Совокупный потенциал кросс-сейла ~5.2 млн ₽/год + упущенный спрос дефектуры ~13.1 млн ₽/год. Приоритет — аптеки с худшим кросс-сейлом и самым дорогим чеком (там каждая допродажа стоит больше всего).
Отказы: «списочники» vs «проблемники»
18%
отказов у списочников (1560 из 8752)
пришли с конкретным запросом / рецептом / списком
13%
отказов у проблемников (197 из 1540)
пришли с симптомом — можно предложить аналог
Списочники упираются в дефектуру в 1.4× чаще — хотят конкретный препарат. Приоритет в закуп — именно их частые позиции:
| Аптека | Дефицит у списочников → в закуп |
|---|---|
| asna001 | Снуп 6 марганцовка 3 Акридерм Гента 3 Ракстан 3 Бифицин 3 Габапентин 3 Плаквенил 2 Фенибут 2 Президент зубная паста 2 Спазган 2 |
| asna002 | Снуп 9 Тамифлю 4 Сермион 10мг 3 АТФ 2 Ирунин 2 Стоматофит 2 Снуп взрослый 2 Ревит 2 Риалтрис 2 Синфен 2 |
| asna003 | Вентолин 5 Габапентин 3 Дибикор 500 2 Цианокобаламин 2 Берлитион 2 Остеогенон 2 футляр для очков 2 Гилана 2 Антигриппин порошок 2 Капотен 2 |
| asna004 | Креон 25000 4 Тамифлю 4 Спазган 3 Гексорал спрей 3 Осельтамивир 3 Пиаскледин 3 Регидрон Био 2 Монитокс 2 Ларинден С 2 Ревмафлекс Эвалар 2 |
| asna005 | Креон 25000 3 Ингавирин 3 Омепразол 2 Эссентуки-17 2 Метилурацил 3 мл 2 Небиволол 2 Витрум 2 Снуп 2 Бисептол 2 Дананекс 2 |
Сравнение аптек сети
| Аптека | Взаимод. | Конв. | Ср.чек | Кросс-сейл | Допродажи | Real-cap | Потенц/год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asna001 г. Анапа, ул. Владимирская, д.114 | 2,764 | 82% | 1,652₽ | 13% | 7.8 | 55% | 4.0 млн |
| asna002 г. Анапа, ул. Владимирская, д. 121 | 1,583 | 84% | 573₽ | 44% | 38.3 | 74% | 0.0 млн |
| asna003 г. Анапа, ул. Черноморская, д. 28 а | 2,071 | 81% | 748₽ | 37% | 28.2 | 49% | 0.0 млн |
| asna004 с. Супсех, ул. Советская, д.6в | 2,661 | 85% | 836₽ | 21% | 13.6 | 75% | 1.2 млн |
| asna005 ст. Гостагаевская, ул. Линейная, д. 44 | 1,805 | 84% | 1,087₽ | 28% | 23.7 | 44% | 0.0 млн |
Кросс-сейл — главный денежный разрыв сети. Клик по аптеке — детали.